.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2026 | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2026 | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Plano Plurianual 2026/2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 01/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Econômico - 2025 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - 2025 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - JULHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria